<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tutorial Beamer</title>
	<atom:link href="http://plagatux.es/2007/11/tutorial-beamer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://plagatux.es/2007/11/tutorial-beamer/</link>
	<description>Los tuxes con ansias de aprender acechan. Software libre, programación, LaTeX y puede que algo más ...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 01:02:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: La plaga Tux &#124; Realizar presentaciones amenas</title>
		<link>http://plagatux.es/2007/11/tutorial-beamer/comment-page-1/#comment-1292</link>
		<dc:creator>La plaga Tux &#124; Realizar presentaciones amenas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 12:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plagatux.es/?p=39#comment-1292</guid>
		<description>[...] de un compañero realizada bien sea por PowerPoint o con otras herramientas como la clase Beamer de Latex, termines aburriéndote y lo que es peor de todo sin enterarte absolutamente de nada. En esta [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de un compañero realizada bien sea por PowerPoint o con otras herramientas como la clase Beamer de Latex, termines aburriéndote y lo que es peor de todo sin enterarte absolutamente de nada. En esta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: piponazo</title>
		<link>http://plagatux.es/2007/11/tutorial-beamer/comment-page-1/#comment-1233</link>
		<dc:creator>piponazo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 07:40:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plagatux.es/?p=39#comment-1233</guid>
		<description>Gracias por el comentario Janet  &lt;img src=&#039;http://plagatux.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif&#039; alt=&#039;:)&#039; class=&#039;wp-smiley&#039; /&gt; . Dentro de unas semanas pretendo ampliarlo ya que tengo que hacer una nueva presentación para mi proyecto de fin de carrera y pretendo hacerla lo más &quot;bonita&quot; posible  &lt;img src=&#039;http://plagatux.es/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif&#039; alt=&#039;:P&#039; class=&#039;wp-smiley&#039; /&gt; .

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el comentario Janet  <img src='http://plagatux.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . Dentro de unas semanas pretendo ampliarlo ya que tengo que hacer una nueva presentación para mi proyecto de fin de carrera y pretendo hacerla lo más &#8220;bonita&#8221; posible  <img src='http://plagatux.es/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Janet Mestas</title>
		<link>http://plagatux.es/2007/11/tutorial-beamer/comment-page-1/#comment-1232</link>
		<dc:creator>Janet Mestas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 01:52:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plagatux.es/?p=39#comment-1232</guid>
		<description>Muy bonito tutorial y simple, las presentaciones obtenidas son elegantes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bonito tutorial y simple, las presentaciones obtenidas son elegantes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

