<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: UML en Linux</title>
	<atom:link href="http://plagatux.es/2008/08/uml-en-linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://plagatux.es/2008/08/uml-en-linux/</link>
	<description>Los tuxes con ansias de aprender acechan. Software libre, programación, LaTeX y puede que algo más ...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 01:02:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Denver</title>
		<link>http://plagatux.es/2008/08/uml-en-linux/comment-page-1/#comment-2110</link>
		<dc:creator>Denver</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 16:55:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plagatux.es/?p=367#comment-2110</guid>
		<description>Estoy probando Visual Paradigm UML 7.0 alguien me puede indicar como genero la interfaz de las aplicaciones, por que labase y el codigo se genera pero la interfaz no</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy probando Visual Paradigm UML 7.0 alguien me puede indicar como genero la interfaz de las aplicaciones, por que labase y el codigo se genera pero la interfaz no</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: piponazo</title>
		<link>http://plagatux.es/2008/08/uml-en-linux/comment-page-1/#comment-1423</link>
		<dc:creator>piponazo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 15:30:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plagatux.es/?p=367#comment-1423</guid>
		<description>Por lo que yo he observado en este tema si quieres algo que sea realmente bueno tienes que pagar por ello. Las herramientas libres disponibles para la edición de diagramas UML hacen solamente eso, permitirte la edición de diagramas UML. Los programas como MagicDraw o VisualParadigm UML ayudan mucho en la automatización de los pasos a dar en el paradigma y por ello tienes que pagar si quieres una licencia para usar el programa al completo.

Pero si te desenvuelves bien en UML y solo quieres hacer algún que otro diagrama con las herramientas libres que tenemos es suficiente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por lo que yo he observado en este tema si quieres algo que sea realmente bueno tienes que pagar por ello. Las herramientas libres disponibles para la edición de diagramas UML hacen solamente eso, permitirte la edición de diagramas UML. Los programas como MagicDraw o VisualParadigm UML ayudan mucho en la automatización de los pasos a dar en el paradigma y por ello tienes que pagar si quieres una licencia para usar el programa al completo.</p>
<p>Pero si te desenvuelves bien en UML y solo quieres hacer algún que otro diagrama con las herramientas libres que tenemos es suficiente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: neonigma</title>
		<link>http://plagatux.es/2008/08/uml-en-linux/comment-page-1/#comment-1422</link>
		<dc:creator>neonigma</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 09:06:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plagatux.es/?p=367#comment-1422</guid>
		<description>Yo al final utilizo para mi proyecto BoUML, que pese a ser el más simplista, el que menos opciones tiene y el menos bonito gráficamente, utiliza código XMI súper limpio y ordenado, sin ninguna extensión.

Por ejemplo, MagicDraw y compañía meten muchísima morralla en sus XMI, así como mogollón de extensiones, con lo que dificultan la interoperabilidad entre aplicaciones. También esto es razonable puesto que, pese a tratarse de un formato abierto y libre, es una empresa y no les interesa que se utilicen sus archivos XMI como plantillas.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo al final utilizo para mi proyecto BoUML, que pese a ser el más simplista, el que menos opciones tiene y el menos bonito gráficamente, utiliza código XMI súper limpio y ordenado, sin ninguna extensión.</p>
<p>Por ejemplo, MagicDraw y compañía meten muchísima morralla en sus XMI, así como mogollón de extensiones, con lo que dificultan la interoperabilidad entre aplicaciones. También esto es razonable puesto que, pese a tratarse de un formato abierto y libre, es una empresa y no les interesa que se utilicen sus archivos XMI como plantillas.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gatsu</title>
		<link>http://plagatux.es/2008/08/uml-en-linux/comment-page-1/#comment-1421</link>
		<dc:creator>gatsu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 03:25:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plagatux.es/?p=367#comment-1421</guid>
		<description>Me llama la atención que no haya muchas herramientas para trabajar UML bajo Linux. 
¿los desarrolladores (los que hacen Mandriva o Fedora o cualquier otro software de Linux) usaran ese tipo de herramientas?

Hasta ahora sólo he usado Umbrello y me ha gustado bastante, sobre todo el hecho de que puede generar diagramas apartir de archivos fuente.

Otra herramienta que también me ha gustado es Start UML que también es libre pero que tristemente solo esta disponible para Windows.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me llama la atención que no haya muchas herramientas para trabajar UML bajo Linux.<br />
¿los desarrolladores (los que hacen Mandriva o Fedora o cualquier otro software de Linux) usaran ese tipo de herramientas?</p>
<p>Hasta ahora sólo he usado Umbrello y me ha gustado bastante, sobre todo el hecho de que puede generar diagramas apartir de archivos fuente.</p>
<p>Otra herramienta que también me ha gustado es Start UML que también es libre pero que tristemente solo esta disponible para Windows.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: piponazo</title>
		<link>http://plagatux.es/2008/08/uml-en-linux/comment-page-1/#comment-1258</link>
		<dc:creator>piponazo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 16:18:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plagatux.es/?p=367#comment-1258</guid>
		<description>Le he estado echando un vistazo al enlace que has dejado y tiene muy buena pinta, hay una zona de Benchmarks que realmente lo ponen por las nubes. Llevo trabajando desde que publiqué este post con Visual Paradigm UML y es una autentica maravilla, pena que al solo disponer de la versión &quot;Community&quot; no pueda hacer ciertas cosas como generar código o exportar diagramas como imágenes. Probaré BoUML cuando tenga algo de tiempo y si eso actualizo la entrada  &lt;img src=&#039;http://plagatux.es/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif&#039; alt=&#039;:P&#039; class=&#039;wp-smiley&#039; /&gt; . Gracias por el aporte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le he estado echando un vistazo al enlace que has dejado y tiene muy buena pinta, hay una zona de Benchmarks que realmente lo ponen por las nubes. Llevo trabajando desde que publiqué este post con Visual Paradigm UML y es una autentica maravilla, pena que al solo disponer de la versión &#8220;Community&#8221; no pueda hacer ciertas cosas como generar código o exportar diagramas como imágenes. Probaré BoUML cuando tenga algo de tiempo y si eso actualizo la entrada  <img src='http://plagatux.es/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> . Gracias por el aporte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://plagatux.es/2008/08/uml-en-linux/comment-page-1/#comment-1257</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 16:10:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plagatux.es/?p=367#comment-1257</guid>
		<description>También está el BoUml:
http://www.adictosaltrabajo.com/tutoriales/tutoriales.php?pagina=bouml</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>También está el BoUml:<br />
<a href="http://www.adictosaltrabajo.com/tutoriales/tutoriales.php?pagina=bouml" rel="nofollow">http://www.adictosaltrabajo.com/tutoriales/tutoriales.php?pagina=bouml</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: piponazo</title>
		<link>http://plagatux.es/2008/08/uml-en-linux/comment-page-1/#comment-1247</link>
		<dc:creator>piponazo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 17:51:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plagatux.es/?p=367#comment-1247</guid>
		<description>Efectivamente está soportado XMI, cualquier modelador de UML que sea digno de serlo debe incorporar esta característica. Lo que no se es en que profundidad podrás trabajar con XMI en la versión &quot;community&quot; ya que algunas funcionalidades del programa están reservadas para versiones de pago.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Efectivamente está soportado XMI, cualquier modelador de UML que sea digno de serlo debe incorporar esta característica. Lo que no se es en que profundidad podrás trabajar con XMI en la versión &#8220;community&#8221; ya que algunas funcionalidades del programa están reservadas para versiones de pago.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Modeladores UML en Linux &#171; Ubuntu Life</title>
		<link>http://plagatux.es/2008/08/uml-en-linux/comment-page-1/#comment-1246</link>
		<dc:creator>Modeladores UML en Linux &#171; Ubuntu Life</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 17:35:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plagatux.es/?p=367#comment-1246</guid>
		<description>[...] Recomendable &#124; Modelado UML en Linux [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Recomendable | Modelado UML en Linux [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: neonigma</title>
		<link>http://plagatux.es/2008/08/uml-en-linux/comment-page-1/#comment-1243</link>
		<dc:creator>neonigma</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 08:59:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plagatux.es/?p=367#comment-1243</guid>
		<description>Yo utilizo ArgoUML y te puedo decir que es el único que sigue el estándar XMI a rajatabla, y eso que Umbrello graba directamente en .xmi, pero incluye una serie de etiquetas propias que fastidia un poco la interoperabilidad entre aplicaciones. 

De Visual Paradigm no puedo hablar porque no lo he probado, cuando estuve buscando alternativas, creía que este software era sólo para Windows. Lo probaré a ver que tal funciona con el tema de XMI (suponiendo que esté soportado).

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo utilizo ArgoUML y te puedo decir que es el único que sigue el estándar XMI a rajatabla, y eso que Umbrello graba directamente en .xmi, pero incluye una serie de etiquetas propias que fastidia un poco la interoperabilidad entre aplicaciones. </p>
<p>De Visual Paradigm no puedo hablar porque no lo he probado, cuando estuve buscando alternativas, creía que este software era sólo para Windows. Lo probaré a ver que tal funciona con el tema de XMI (suponiendo que esté soportado).</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

