<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para La plaga Tux</title>
	<atom:link href="http://plagatux.es/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://plagatux.es</link>
	<description>Los tuxes con ansias de aprender acechan. Software libre, programación, LaTeX y puede que algo más ...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 01:02:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Pasar array de PHP a Javascript por Carlos</title>
		<link>http://plagatux.es/2008/04/pasar-array-de-php-a-javascript/comment-page-1/#comment-2634</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 01:02:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plagatux.es/?p=289#comment-2634</guid>
		<description>y como hariamos un array bidimensional?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>y como hariamos un array bidimensional?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Iniciar automáticamente conky en &#8220;Gnome + Compiz&#8221; por Conky Lua</title>
		<link>http://plagatux.es/2008/10/iniciar-automaticamente-conky-en-gnome-compiz/comment-page-1/#comment-2622</link>
		<dc:creator>Conky Lua</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:33:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plagatux.es/?p=593#comment-2622</guid>
		<description>[...] Fuente: Arrancar al inicio conky [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fuente: Arrancar al inicio conky [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Plantilla para crear portadas en LaTeX por piponazo</title>
		<link>http://plagatux.es/2008/05/plantilla-para-crear-portadas-en-latex/comment-page-1/#comment-2596</link>
		<dc:creator>piponazo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 06:22:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plagatux.es/?p=298#comment-2596</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-2595&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@richard &lt;/a&gt; 
Me alegro Richard :-). Yo lo utilizo para todos mis documentos personales, pero por desgracia en el trabajo aun no he convencido a mi jefe para que se utilice en la empresa jeje</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-2595" rel="nofollow">@richard </a><br />
Me alegro Richard :-). Yo lo utilizo para todos mis documentos personales, pero por desgracia en el trabajo aun no he convencido a mi jefe para que se utilice en la empresa jeje</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Plantilla para crear portadas en LaTeX por richard</title>
		<link>http://plagatux.es/2008/05/plantilla-para-crear-portadas-en-latex/comment-page-1/#comment-2595</link>
		<dc:creator>richard</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 20:25:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plagatux.es/?p=298#comment-2595</guid>
		<description>gracias señor estoy comenzando con latex por obligacion pero cada dia se convierte en un hobby para mi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias señor estoy comenzando con latex por obligacion pero cada dia se convierte en un hobby para mi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Beamer: Presentaciones profesionales en LaTeX por Armando Lara</title>
		<link>http://plagatux.es/2007/11/beamer-presentaciones-profesionales-en-latex/comment-page-1/#comment-2582</link>
		<dc:creator>Armando Lara</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 20:50:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plagatux.es/?p=17#comment-2582</guid>
		<description>Hello, Good Afternoon. I found very very useful your blog. 
In the beginning there is a row which says &quot;Puede que ya hayáis visto transparencias al estilo de ESTE documento&quot;. In the link ESTE there is a complex PDF document which is done in Beamer. Could you please share the .tex file or source code of that document if you have it please?
Thank you in advance.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello, Good Afternoon. I found very very useful your blog.<br />
In the beginning there is a row which says &#8220;Puede que ya hayáis visto transparencias al estilo de ESTE documento&#8221;. In the link ESTE there is a complex PDF document which is done in Beamer. Could you please share the .tex file or source code of that document if you have it please?<br />
Thank you in advance.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Plantilla para crear portadas en LaTeX por Sebastien</title>
		<link>http://plagatux.es/2008/05/plantilla-para-crear-portadas-en-latex/comment-page-1/#comment-2569</link>
		<dc:creator>Sebastien</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 04:19:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plagatux.es/?p=298#comment-2569</guid>
		<description>Muchas gracias! Me encanta la facilidad y belleza de ese código. =)

Mi trabajo es algo mejor, gracias a posts como estos. De verdad, muchas gracias

Una recomendación general para todos es que trabajen con documento raíz y documentos auxiliares, es mucho más fácil para insertar este tipo códigos y ayuda a detectar los errores al ejecuarse.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias! Me encanta la facilidad y belleza de ese código. =)</p>
<p>Mi trabajo es algo mejor, gracias a posts como estos. De verdad, muchas gracias</p>
<p>Una recomendación general para todos es que trabajen con documento raíz y documentos auxiliares, es mucho más fácil para insertar este tipo códigos y ayuda a detectar los errores al ejecuarse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Imágenes a página completa en Latex por Anibal</title>
		<link>http://plagatux.es/2008/11/imagenes-a-pagina-completa-en-latex/comment-page-1/#comment-2565</link>
		<dc:creator>Anibal</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 12:09:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plagatux.es/?p=610#comment-2565</guid>
		<description>Muy bueno! Sencillo y muy util. Gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno! Sencillo y muy util. Gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Beamer: Presentaciones profesionales en LaTeX por Boris</title>
		<link>http://plagatux.es/2007/11/beamer-presentaciones-profesionales-en-latex/comment-page-1/#comment-2563</link>
		<dc:creator>Boris</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 08:07:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plagatux.es/?p=17#comment-2563</guid>
		<description>por cierto tengo mi pc con windows siete de 64 bits eso crees q sea el problema??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>por cierto tengo mi pc con windows siete de 64 bits eso crees q sea el problema??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Beamer: Presentaciones profesionales en LaTeX por Boris</title>
		<link>http://plagatux.es/2007/11/beamer-presentaciones-profesionales-en-latex/comment-page-1/#comment-2562</link>
		<dc:creator>Boris</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 08:04:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plagatux.es/?p=17#comment-2562</guid>
		<description>Hola, tengoproblemas con el uso de beamer he instaldo ya la versiòn completa de miktex 2.9 tengo texnic center
esta instlado el paquete beamer
tengo adobe reader
pero cuando pongo por ejemplo el documento de ejemplo que pones, lo compilo me sale error al abrir el documento el archivo no se encuentra. que esta mal ? ya he instaldo muchas veces y no tengo idea q esta fallando 

saludos

saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, tengoproblemas con el uso de beamer he instaldo ya la versiòn completa de miktex 2.9 tengo texnic center<br />
esta instlado el paquete beamer<br />
tengo adobe reader<br />
pero cuando pongo por ejemplo el documento de ejemplo que pones, lo compilo me sale error al abrir el documento el archivo no se encuentra. que esta mal ? ya he instaldo muchas veces y no tengo idea q esta fallando </p>
<p>saludos</p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Alineación vertical de texto e imágenes en tablas LaTeX por piponazo</title>
		<link>http://plagatux.es/2008/04/alineacion-vertical-de-texto-e-imagenes-en-tablas-latex/comment-page-1/#comment-2561</link>
		<dc:creator>piponazo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 13:51:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plagatux.es/?p=249#comment-2561</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-2560&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Christopher Sáez &lt;/a&gt; 
Hola Christopher, si no recuerdo mal si trabajas con dos columnas y quieres meter una tabla o imagen de forma que abarque todo el ancho de la página, debes añadir un asterisco a los entornos que uses. Es decir, en vez de usar \begin{figure} y \end{figure} debes usar \begin{figure*} y \end{figure*} para las imágenes, y lo para las tablas lo mismo. Te agradecería que me confirmases si te funciona, llevo mucho tiempo sin escribir en LaTeX  &lt;img src=&#039;http://plagatux.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif&#039; alt=&#039;;)&#039; class=&#039;wp-smiley&#039; /&gt; </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-2560" rel="nofollow">@Christopher Sáez </a><br />
Hola Christopher, si no recuerdo mal si trabajas con dos columnas y quieres meter una tabla o imagen de forma que abarque todo el ancho de la página, debes añadir un asterisco a los entornos que uses. Es decir, en vez de usar \begin{figure} y \end{figure} debes usar \begin{figure*} y \end{figure*} para las imágenes, y lo para las tablas lo mismo. Te agradecería que me confirmases si te funciona, llevo mucho tiempo sin escribir en LaTeX  <img src='http://plagatux.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

