<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La plaga Tux</title>
	<atom:link href="http://plagatux.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://plagatux.es</link>
	<description>Los tuxes con ansias de aprender acechan. Software libre, programación, LaTeX y puede que algo más ...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 12:23:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Creación de repositorios GIT para usuarios de svn</title>
		<link>http://plagatux.es/2011/12/creacion-de-repositorios-git-para-usuarios-de-svn/</link>
		<comments>http://plagatux.es/2011/12/creacion-de-repositorios-git-para-usuarios-de-svn/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 12:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piponazo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[git]]></category>
		<category><![CDATA[svn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plagatux.es/?p=2551</guid>
		<description><![CDATA[Llevaba mucho tiempo queriendo cambiar todos mis repositorios personales se SVN a GIT, pero no he encontrado tiempo libre para hacerlo hasta ahora. La principal ventaja que me ofrece Git frente a Svn, desde mi humilde punto de vista de usuario, es la posibilidad de hacer rápidos commits en local sin tener que comunicarte con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plagatux.es/2011/12/creacion-de-repositorios-git-para-usuarios-de-svn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kernel bug unmounting disks</title>
		<link>http://plagatux.es/2011/09/kernel-bug-unmounting-disks/</link>
		<comments>http://plagatux.es/2011/09/kernel-bug-unmounting-disks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 18:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piponazo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[bug]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[drive]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[umount]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plagatux.es/?p=2511</guid>
		<description><![CDATA[Actualización 20/11/2011 He estado varios días observando un extraño suceso en mis equipos, los cuales tienen la última versión estable de Debian instalada (Squeeze). Al conectar un disco duro externo con partición NTFS este se monta automáticamente de forma correcta y puedo trabajar con él perfectamente. El problema viene a la hora de desconectarlo. Estando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plagatux.es/2011/09/kernel-bug-unmounting-disks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bit flags in C/C++</title>
		<link>http://plagatux.es/2011/08/bit-flags-en-c/</link>
		<comments>http://plagatux.es/2011/08/bit-flags-en-c/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 08:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piponazo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[bit flags]]></category>
		<category><![CDATA[c/c++]]></category>
		<category><![CDATA[programming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plagatux.es/?p=2007</guid>
		<description><![CDATA[Siempre me ha parecido muy útil el paso de parámetros por medio de banderas de bits (más conocidas como bit flags). En muchas de las librerías que he ido manejando estos últimos años he observado que es muy común pasar opciones, a por ejemplo una función, mediante un argumento de tipo int (32 bits) y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plagatux.es/2011/08/bit-flags-en-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introduction to Artificial Intelligence (Stanford University)</title>
		<link>http://plagatux.es/2011/08/introduction-to-artificial-intelligence-stanford-university/</link>
		<comments>http://plagatux.es/2011/08/introduction-to-artificial-intelligence-stanford-university/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 18:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piponazo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[artificial intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[stanford]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plagatux.es/?p=2490</guid>
		<description><![CDATA[Sebastian Thrun y Peter Norving, dos prestigiosos expertos en el área de la Inteligencia Artificial, preparan una introducción online a la AI para este otoño. El curso es gratuito y la verdad que tiene muy buena pinta, yo ya estoy apuntado . Aquí tenéis el enlace a la web: http://www.ai-class.com/ Y otro enlace para la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plagatux.es/2011/08/introduction-to-artificial-intelligence-stanford-university/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Latex: Acrónimos</title>
		<link>http://plagatux.es/2011/08/latex-acronimos/</link>
		<comments>http://plagatux.es/2011/08/latex-acronimos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 18:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piponazo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Latex]]></category>
		<category><![CDATA[acrónimos]]></category>
		<category><![CDATA[acronym]]></category>
		<category><![CDATA[texlive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plagatux.es/?p=1983</guid>
		<description><![CDATA[En ciertos tipos de documentos, cómo reportes técnicos o artículos científicos, es muy común utilizar términos largos varias veces a lo largo del documento. Este tipo de términos suelen usarse como acrónimos para ahorrar espacio en el documento y por la claridad del mismo. Además, los acrónimos son muy útiles para evitar cometer errores ortográficos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plagatux.es/2011/08/latex-acronimos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenCV 2.X: Reading/Writing from/in markup languages (XML, YAML)</title>
		<link>http://plagatux.es/2011/08/opencv-2-x-readingwriting-infrom-markup-languages-xml-yaml/</link>
		<comments>http://plagatux.es/2011/08/opencv-2-x-readingwriting-infrom-markup-languages-xml-yaml/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 23:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piponazo</dc:creator>
				<category><![CDATA[OpenCV]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[c/c++]]></category>
		<category><![CDATA[opencv]]></category>
		<category><![CDATA[programming]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>
		<category><![CDATA[yaml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plagatux.es/?p=2018</guid>
		<description><![CDATA[La nueva interfaz de escritura y lectura en ficheros de lenguajes de marcas introducida en OpenCV desde la versión 2.0 nos permite muchas posibilidades. En este post explico como trabajar con la nueva clase FileStorage de OpenCV con dos sencillos ejemplos. La nueva clase de OpenCV FileStorage, nos permite guardar fácilmente muchos de los tipos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plagatux.es/2011/08/opencv-2-x-readingwriting-infrom-markup-languages-xml-yaml/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conky &#8211; Automatic change in network interface</title>
		<link>http://plagatux.es/2011/08/conky-automatic-change-in-network-interface/</link>
		<comments>http://plagatux.es/2011/08/conky-automatic-change-in-network-interface/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 16:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piponazo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[conky]]></category>
		<category><![CDATA[eth0]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[interfaz]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[wlan0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plagatux.es/?p=1951</guid>
		<description><![CDATA[Ya he escrito en varias ocasiones del magnífico monitor de sistema conky. En esta ocasión os dejo una receta para que el programa detecte automáticamente que interfaz de red se está usando y así poder mostrar debidamente las estadísticas de la misma.  Antes de dejar el fragmento de código, explicar que mi equipo es un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plagatux.es/2011/08/conky-automatic-change-in-network-interface/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discounts in open source books</title>
		<link>http://plagatux.es/2011/07/discounts-in-open-source-books/</link>
		<comments>http://plagatux.es/2011/07/discounts-in-open-source-books/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 12:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piponazo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[books]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plagatux.es/?p=2438</guid>
		<description><![CDATA[Packt is running a Campaign this month for its bestselling Open Source titles and is is offering exclusive discounts on some these books. More info here:  http://www.packtpub.com/article/packts-best-selling-open-source-books-offer]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plagatux.es/2011/07/discounts-in-open-source-books/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Using libav library</title>
		<link>http://plagatux.es/2011/07/using-libav-library/</link>
		<comments>http://plagatux.es/2011/07/using-libav-library/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 17:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piponazo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[c/c++]]></category>
		<category><![CDATA[ffmpeg]]></category>
		<category><![CDATA[libav]]></category>
		<category><![CDATA[mpeg]]></category>
		<category><![CDATA[programming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plagatux.es/?p=2419</guid>
		<description><![CDATA[It has been long time since I wrote here and I really wanted to do again &#8230; but lately my life has had many changes. I recently changed job and city. Whoever follows me for a while knows that I worked as researcher in the &#8220;Artificial Vision Applications&#8221;  group of the University of Córdoba (Spain). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plagatux.es/2011/07/using-libav-library/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usando la librería libav</title>
		<link>http://plagatux.es/2011/07/usando-la-libreria-libav/</link>
		<comments>http://plagatux.es/2011/07/usando-la-libreria-libav/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 21:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piponazo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[c/c++]]></category>
		<category><![CDATA[ffmpeg]]></category>
		<category><![CDATA[libav]]></category>
		<category><![CDATA[mpeg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plagatux.es/?p=2387</guid>
		<description><![CDATA[Hacía tiempo que no escribía por aquí y ya tenía muchas ganas &#8230; pero últimamente mi vida ha tenido muchos cambios. Hace poco que he cambiado de trabajo y de ciudad. Quien me siga de hace tiempo, sabrá que hasta hace poco he estado trabajando como investigador en el grupo de &#8220;Aplicaciones de la Visión Artificial&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plagatux.es/2011/07/usando-la-libreria-libav/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

