<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La plaga Tux &#187; gnuplot</title>
	<atom:link href="http://plagatux.es/tag/gnuplot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://plagatux.es</link>
	<description>Los tuxes con ansias de aprender acechan. Software libre, programación, LaTeX y puede que algo más ...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 12:23:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Gnuplot no encuentra fuente arial</title>
		<link>http://plagatux.es/2009/09/gnuplot-no-encuentra-fuente-arial/</link>
		<comments>http://plagatux.es/2009/09/gnuplot-no-encuentra-fuente-arial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 06:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piponazo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gentoo]]></category>
		<category><![CDATA[Gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[Resolución problemas]]></category>
		<category><![CDATA[arial]]></category>
		<category><![CDATA[gnuplot]]></category>
		<category><![CDATA[png]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plagatux.es/?p=1609</guid>
		<description><![CDATA[Creo recordar que nunca os he hablado de Gnuplot con anterioridad. Dicho a groso modo, gnuplot es una herramienta que nos permite visualizar interactivamente prácticamente cualquier conjunto de datos. Está orientado principalmente a científicos y estudiantes para la visualización de funciones matemáticas y datos. Escribo esta entrada porque me he dado cuenta que al usar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plagatux.es/2009/09/gnuplot-no-encuentra-fuente-arial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

