<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La plaga Tux &#187; Qt</title>
	<atom:link href="http://plagatux.es/tag/qt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://plagatux.es</link>
	<description>Los tuxes con ansias de aprender acechan. Software libre, programación, LaTeX y puede que algo más ...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 12:23:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Internacionalización de aplicaciones QT</title>
		<link>http://plagatux.es/2009/08/internacionalizacion-de-aplicaciones-qt/</link>
		<comments>http://plagatux.es/2009/08/internacionalizacion-de-aplicaciones-qt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 21:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piponazo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[c++]]></category>
		<category><![CDATA[internacionalización]]></category>
		<category><![CDATA[linguist]]></category>
		<category><![CDATA[qrelease]]></category>
		<category><![CDATA[qstring]]></category>
		<category><![CDATA[Qt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plagatux.es/?p=1563</guid>
		<description><![CDATA[A la hora de desarrollar un programa es importante tener en cuenta si en un futuro querremos darle soporte para otras lenguas. QT nos permite el desarrollo de nuestras aplicaciones  con soporte para la internacionalización de lenguajes sin requerir apenas un esfuerzo adicional. En esta entrada os indico los pasos básicos a tener en cuenta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plagatux.es/2009/08/internacionalizacion-de-aplicaciones-qt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QtCreator + VIM -&gt; IDE definitiva</title>
		<link>http://plagatux.es/2009/07/qtcreator-vim-ide-definitiva/</link>
		<comments>http://plagatux.es/2009/07/qtcreator-vim-ide-definitiva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 10:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piponazo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[vim]]></category>
		<category><![CDATA[autotools]]></category>
		<category><![CDATA[c++]]></category>
		<category><![CDATA[git]]></category>
		<category><![CDATA[IDE]]></category>
		<category><![CDATA[Qt]]></category>
		<category><![CDATA[qtcreator]]></category>
		<category><![CDATA[svn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plagatux.es/?p=1485</guid>
		<description><![CDATA[En ocasiones me sigo sorprendiendo con mi nivel de frikismo. Y es que casi me da un orgasmo cuando he visto que la nueva versión de QtCreator, entre otras cosas, te permite activar un estilo de edición al estilo VIM. ¿Que quiere decir esto? Pues que podemos disfrutar de una grandísima IDE que integra el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plagatux.es/2009/07/qtcreator-vim-ide-definitiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resucita GNU DDD (Data Display Debugger)</title>
		<link>http://plagatux.es/2008/05/resucita-gnu-ddd-data-display-debugger/</link>
		<comments>http://plagatux.es/2008/05/resucita-gnu-ddd-data-display-debugger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 12:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piponazo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[c++]]></category>
		<category><![CDATA[gnu]]></category>
		<category><![CDATA[Qt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plagatux.es/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[&#60;&#60;DDD (Data Display Debugger), la popular interfaz gráfica de usuario para depuradores en línea del proyecto GNU empieza a despertar lentamente del largo letargo en el que se encontraba, según se anuncia en su web. Uno de los principales objetivos que tiene el nuevo desarrollador del proyecto (que, por cierto, es español) es la de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plagatux.es/2008/05/resucita-gnu-ddd-data-display-debugger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Python + Qt = PyQt (Desarrollo fácil y rápido de aplicaciones con GUI)</title>
		<link>http://plagatux.es/2007/12/python-qt-pyqt-desarrollo-facil-y-rapido-de-aplicaciones-con-gui/</link>
		<comments>http://plagatux.es/2007/12/python-qt-pyqt-desarrollo-facil-y-rapido-de-aplicaciones-con-gui/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 21:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piponazo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[eric]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[Qt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plagatux.es/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días me encomendaron realizar una pequeña aplicación, por parte del grupo de investigación donde colaboro, que permitiese visualizar dos imágenes distintas para poder observar cómodamente las diferencias entre una imagen original y la imagen obtenida tras aplicar métodos de umbralización sobre la misma. Conocía el uso de la librería Qt para desarrollo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plagatux.es/2007/12/python-qt-pyqt-desarrollo-facil-y-rapido-de-aplicaciones-con-gui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quiero ser un gran tuxero! ¿Cómo empiezo?</title>
		<link>http://plagatux.es/2007/11/quiero-ser-un-gran-tuxero-%c2%bfcomo-empiezo/</link>
		<comments>http://plagatux.es/2007/11/quiero-ser-un-gran-tuxero-%c2%bfcomo-empiezo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2007 10:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piponazo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distribuciones]]></category>
		<category><![CDATA[Amarok]]></category>
		<category><![CDATA[Fedora]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[K3B]]></category>
		<category><![CDATA[KDE]]></category>
		<category><![CDATA[Kile]]></category>
		<category><![CDATA[Kubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Mandriva]]></category>
		<category><![CDATA[Qt]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Vixta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s223788484.mialojamiento.es/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Para los que todavía no han tomado contacto con Linux hay distribuciones que son realmente intuitivas y a las cuales no cuesta nada de trabajo adaptarse. En mi caso me inicié hace unos cuantos años con Mandrake (lo que es ahora Mandriva) pero no llego a captar mi atención lo suficiente como para migrar definitivamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plagatux.es/2007/11/quiero-ser-un-gran-tuxero-%c2%bfcomo-empiezo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

